Bảng giá lắp đặt điều hòa mới nhất
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
Áp Dụng từ 1/1/2017
A. CHI PHÍ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
TT | VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Công lắp đặt máy 7.500BTU - 13.000BTU | Bộ | 200,000 |
|
2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 300,000 | |
3 | Công lắp đặt cho máy INVETER và loại máy dùng Gas 410, Gas R32 | Bộ | 250,000 | |
4 | Công lắp đặt máy 30.000 BTU (Multi, treo tường) | Bộ | 500,000 | |
5 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 18.000BTU - 36.000BTU | Bộ | 400,000 | |
6 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 48.000BTU - 52.000BTU | Bộ | 600,000 | |
7 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 18.000BTU - 36.000BTU | Bộ | 500,000 | |
8 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 38.000BTU - 52.000BTU | Bộ | 800,000 | |
9 | Ống đồng cho máy 7.500BTU - 10.000BTU dày 0.61mm | Mét | 130,000 | |
10 | Ống đồng cho máy 12.000BTU - 18.000BTU dày 0.61mm | Mét | 150,000 | |
11 | Ống đồng cho máy 24000 - 36000 | Mét | 250.000 | |
12 | Bảo ôn ống đồng | Mét | 25.000 | |
13 | Giá đỡ cục nóng cho máy 7.500 - 12.000BTU treo tường | Bộ | 80,000 | |
14 | Giá đỡ cục nóng cho máy 18.000 - 24.000 BTU treo tường | Bộ | 100,000 | |
15 | Giá đỡ cục nóng cho máy 30.000BTU treo tường | Bộ | 250,000 | |
16 | Giá đỡ cục nóng điều hòa tủ đứng | Chiếc | 260,000 | |
17 | Automat 15/30A | Chiếc | 60,000 | |
18 | Automat 3 pha | Chiếc | 250,000 | |
19 | Ống nước thải (ống chun) | Mét | 8,000 | |
20 | Vải bọc ống bảo ôn (1m ống = 1m vải) | Mét | 8,000 | |
21 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | Mét | 14,000 | |
22 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | Mét | 17,000 | |
23 | Dây điện Trần Phú 2x4.0 | Mét | 25,000 | |
24 | Dây điện LIOA 3 pha máy từ 30.000BTU - 52.000BTU | Mét | 62,000 | |
25 | Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít) | Bộ | 50,000 | |
26 | Gel điện loại nhỏ | Mét | 7,500 | |
27 | Gel điện loại nhỡ (Gel Tiền Phong) | Mét | 10,000 | |
28 | Gel ống loại hộp dành cho ống bảo ôn (Gel Sino 60 x 40) | Mét | 32,000 | |
29 | Băng dính điện | Cuộn | 5,000 | |
30 | Công đục tường chôn ống bảo ôn | Mét | 40,000 | Không bao gồm trát và sơn (tường/ trần) |
31 | Công đục tường chôn ống thoát nước, dây điện (không bảo ôn ) | Mét | 15,000 | |
32 | Công đi ống trên trần (thạch cao, trần thả) | Mét | 20,000 | |
33 | Đối với các trường hợp phải dùng thang dây, địa hình khó công lắp đặt sẽ tính thêm 100.000 vnđ | |||
34 | Đối với trường hợp thuê giàn giáo, khách hàng sẽ trả chi phí cho việc thuê giàn giáo này |
B. DỊCH VỤ KHÁC
TT | VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 7.500 - 24.000 BTU | Cái | 150,000 | |
2 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 28.000 - 48.000 BTU | Cái | 200,000 | |
3 | Nạp gas bổ sung cho máy dùng Gas R22 | Bộ | 180,000 | |
4 | Nap gas bổ sung cho máy dùng Gas R32 | Bộ | 300,000 | |
5 | Nạp gas toàn bộ máy R22 | Bộ | 400,000 | |
6 | Nạp gas toàn bộ máy R32, R410a | Bộ | 500,000 | |
7 | Bảo dưỡng cho máy cũ của khách (máy < 18.000BTU) | Bộ | 150,000 | |
8 | ||||
9 | Chi phí khác |
- Áp Dụng Đối Với Khách Hàng Thuộc Địa Bàn Hà Nội
- Với Dòng Máy inverter Phí Lắp Đặt Thêm 100k/bộ
- Địa Hình Khó Yêu Cầu Cần Thang Dây Phí Lắp Đặt Cộng Thêm 100.000 vnd
- Đối với trường hợp cần sử dụng giáo, trang thiết bị hỗ trợ khác -> Khách hàng thanh toán theo phát sinh thực tế.
Mọi Thắc Mắc Và Yêu Cầu Dich Vụ Xin liên Hệ
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ H&H VIET NAM
MST : 0 1 0 7 6 5 8 6 0 2
Địa Chỉ : Số 42 Ngõ 649 Lĩnh Nam – P.Lĩnh Nam – Q.Hoàng Mai – Tp.Hà Nội
Điện thoại : 042.240.1888 CSKH : 0936 585 565 – 0963.586.119
Email : hhvietnamco.ltd@gmail.com